Jl. Abadi No 7 Kemloko - Nglegok - Blitar
| KETERANGAN / AKUN | PEMASUKAN (CR) | PENGELUARAN (DR) | NETO / SALDO |
|---|---|---|---|
| BIDANG: UMUM / NON-BIDANG | |||
| • Pelunasan PO #12 - Pengembalaian dana awal | - | 30.600.000 | |
| • Pelunasan PO #13 - Pelunasan Piala Blitar Koi Festival 2025 | - | 15.500.000 | |
| • Pelunasan PO #13 - DP tahap ke - II Pembuatan Piala BKF 2025 | - | 5.000.000 | |
| • Pelunasan PO #13 - DP Pembuatan Piala BKF 2025 | - | 5.000.000 | |
| • Pelunasan PO #9 - Pembayaran PO Langganan Website BKC 1 Tahun | - | 1.450.000 | |
| • Pelunasan PO #8 - Pembayaran PO Design dan cetak banner promosi 1 x ... | - | 367.500 | |
| • Pelunasan PO #10 - Pembayaran PO Design Logo - Poster - Banner - BG P... | - | 650.000 | |
| • Pelunasan PO #11 - Pembayaran PO Cetak Poster A3+ 10 Lembar | - | 75.000 | |
| SUBTOTAL UMUM / NON-BIDANG : | Rp 0 | Rp 58.642.500 | Rp -58.642.500 |
| BIDANG: ACARA | |||
| Hadiah | - | 15.960.000 | |
| Acara | - | 300.000 | |
| SUBTOTAL ACARA : | Rp 0 | Rp 16.260.000 | Rp -16.260.000 |
| BIDANG: BAK KELISTRIKAN | |||
| Belanja Bidang | - | 2.000.000 | |
| SUBTOTAL BAK KELISTRIKAN : | Rp 0 | Rp 2.000.000 | Rp -2.000.000 |
| BIDANG: BENDAHARA | |||
| Lain-lain | 31.000.000 | 1.200.000 | |
| SUBTOTAL BENDAHARA : | Rp 31.000.000 | Rp 1.200.000 | Rp 29.800.000 |
| BIDANG: JURI | |||
| Konsumsi | - | 1.000.000 | |
| Hotel | - | 2.050.000 | |
| Belanja Bidang | - | 9.250.000 | |
| SUBTOTAL JURI : | Rp 0 | Rp 12.300.000 | Rp -12.300.000 |
| BIDANG: KEAMANAN | |||
| Paket Jasa | - | 800.000 | |
| Keamanan | - | 2.300.000 | |
| SUBTOTAL KEAMANAN : | Rp 0 | Rp 3.100.000 | Rp -3.100.000 |
| BIDANG: KESEKRETARIATAN | |||
| Lain-lain | - | 1.472.500 | |
| ATK | - | 1.735.000 | |
| Kesekretariatan | - | 9.000.000 | |
| Pendaftaran Ikan | 97.314.000 | - | |
| SUBTOTAL KESEKRETARIATAN : | Rp 97.314.000 | Rp 12.207.500 | Rp 85.106.500 |
| BIDANG: KETUA | |||
| Lain-lain | - | 700.000 | |
| SUBTOTAL KETUA : | Rp 0 | Rp 700.000 | Rp -700.000 |
| BIDANG: KONSUMSI | |||
| Belanja Bidang | - | 200.000 | |
| Konsumsi | - | 11.167.500 | |
| SUBTOTAL KONSUMSI : | Rp 0 | Rp 11.367.500 | Rp -11.367.500 |
| BIDANG: LOGISTIK | |||
| Plastik | - | 4.550.000 | |
| Pengembalian Dana | 1.275.000 | - | |
| Logistik | - | 200.000 | |
| Oksigen | - | 652.500 | |
| AIR | - | 1.430.000 | |
| Kaos | - | 332.000 | |
| SUBTOTAL LOGISTIK : | Rp 1.275.000 | Rp 7.164.500 | Rp -5.889.500 |
| BIDANG: LOMBA | |||
| Belanja Bidang | - | 487.000 | |
| SUBTOTAL LOMBA : | Rp 0 | Rp 487.000 | Rp -487.000 |
| BIDANG: PAMERAN | |||
| Sewa | 1.000.000 | - | |
| SUBTOTAL PAMERAN : | Rp 1.000.000 | Rp 0 | Rp 1.000.000 |
| BIDANG: PERLENGKAPAN | |||
| - | 3.000.000 | ||
| SUBTOTAL PERLENGKAPAN : | Rp 0 | Rp 3.000.000 | Rp -3.000.000 |
| BIDANG: SEKRETARIS | |||
| Konsumsi | - | 1.000.000 | |
| ATK | - | 100.000 | |
| SUBTOTAL SEKRETARIS : | Rp 0 | Rp 1.100.000 | Rp -1.100.000 |
| BIDANG: SPONSORSHIP & PUBLIKASI | |||
| Belanja Bidang | - | 250.000 | |
| Sponsor | 4.250.000 | 337.000 | |
| Banner | - | 1.252.500 | |
| Publikasi | - | 884.000 | |
| SUBTOTAL SPONSORSHIP & PUBLIKASI : | Rp 4.250.000 | Rp 2.723.500 | Rp 1.526.500 |
| BIDANG: TRANSPORTASI | |||
| Sewa | - | 950.000 | |
| Hotel | - | 506.500 | |
| SUBTOTAL TRANSPORTASI : | Rp 0 | Rp 1.456.500 | Rp -1.456.500 |
| TOTAL KESELURUHAN (GRAND TOTAL) | Rp 134.839.000 | Rp 133.709.000 | Rp 1.130.000 |
Disiapkan Oleh,
Admin Keuangan
Diperiksa Oleh,
Ketua / Manajer
Disetujui Oleh,
Pimpinan