BIDANG | Logistik
- PENDAPATAN : Rp. 1.275.000
- PENGELUARAN : Rp. 7.164.500
TOTAL TRANSAKSI : Rp. 8.439.500
| Tanggal _____________________ | Transaksi Oleh _____________________ | Keterangan ________________________________________ | Total _____________________ | Pemasukan _____________________ | Pengeluaran _____________________ | Kwitansi ______________ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12-2025 | Kebutuhan tabung oksigen | Rp. 652.500 | Rp. 0 | Rp. 652.500 | LIHAT | |
| 05-12-2025 | Kebutuhqn Air PDAM 4 arit x 270rb | Rp. 1.080.000 | Rp. 0 | Rp. 1.080.000 | LIHAT | |
| 05-12-2025 | 4 kaos juri | Rp. 332.000 | Rp. 0 | Rp. 332.000 | LIHAT | |
| 06-12-2025 | Transportasi akomodasi bidang logistik | Rp. 200.000 | Rp. 0 | Rp. 200.000 | - | |
| 06-12-2025 | Galon Air VAT | Rp. 350.000 | Rp. 0 | Rp. 350.000 | - | |
| 08-12-2025 | Plastik Lomba BKS 2025 | Rp. 4.550.000 | Rp. 0 | Rp. 4.550.000 | LIHAT | |
| 08-12-2025 | Cashback Piala | Rp. 1.275.000 | Rp. 1.275.000 | Rp. 0 | LIHAT | |
| Total Pemasukan | Rp. 1.275.000 | |||||
| Total Pengeluaran | Rp. 7.164.500 | |||||
| Total | Rp. 8.439.500 | |||||
HOME Download PDF