BIDANG | Juri
- PENDAPATAN : Rp. 0
- PENGELUARAN : Rp. 12.300.000
TOTAL TRANSAKSI : Rp. 12.300.000
| Tanggal _____________________ | Transaksi Oleh _____________________ | Keterangan ________________________________________ | Total _____________________ | Pemasukan _____________________ | Pengeluaran _____________________ | Kwitansi ______________ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12-2025 | Transportasi dan akomodasi Juri @Pak Kholid | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | Rp. 2.000.000 | LIHAT | |
| 06-12-2025 | Pelunasan Hotel Juri | Rp. 2.050.000 | Rp. 0 | Rp. 2.050.000 | LIHAT | |
| 08-12-2025 | Eka Wiyandi 1.5 jt Rony angga 1.5 jt Deky 1.5 jt Juan 2 jt Bang Ardi 750 rb. Total 7.250 jt | Rp. 7.250.000 | Rp. 0 | Rp. 7.250.000 | LIHAT | |
| 08-12-2025 | Konsumsi Juri | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 | LIHAT | |
| Total Pemasukan | Rp. 0 | |||||
| Total Pengeluaran | Rp. 12.300.000 | |||||
| Total | Rp. 12.300.000 | |||||
HOME Download PDF